中国广东省东莞市
常平镇白石岗梁屋工业区A栋B栋C栋

风冷式变频立式射流机智控冷暖双省,风道更集中,调整更方便,安装便捷,即装即用,外机不使用冷却塔,抗寒性更强,超远送风,风感强。风冷商用省电空调无需冷却塔、冷却水泵及管道系统,省去了水系统安装的复杂流程,直接采用室外风扇散热即可运行,-15℃强劲制热即装即用抗寒性更强超大风量,适合有制冷和供暖两种需求的客户。
详细规格参数 | 更新日期: 2025年8月
| 型号 | JMDFFLN-25IILSBP | ||
|---|---|---|---|
| 名义制冷量 | 25.6KW | ||
| 制冷额定功率 | 6.07KW | ||
| 名义1制热量 | 26.7KW | ||
| 名义1额定功率 | 6.26KW | ||
| 名义2制热量 | 19.5KW | ||
| 名义2额定功率 | 6.02KW | ||
| 名义3制热量 | 15.7.KW | ||
| 名义3额定功率 | 5.93KW | ||
| 电源规格 | 380V3N/50Hz | ||
| 额定电流 | 11.7(A) | ||
| 最大输入功率 | 7.9KW | ||
| 最大输入电流 | 16(A) | ||
| 最大风量 | 6000m³/h | ||
| 风感距离 | 20m | ||
| 连接管接口 | De12.7/19mm | ||
| 防触电保护类型 | I类 | ||
| 防水等级 | IPX4 | ||
| 制冷剂 | R410A/7500g | ||
| 噪音 | ≤55dB(A) | ||
| 内/外机水平距离 | 10m | ||
| 内/外机落差高度 | 3m | ||
| 内/外机重量(kg) | 195+65 | ||
| 内机尺寸(mm) | 920*690*2200 | ||
| 外机尺寸(mm) | 800*560*1380 | ||
| 适用面积 | 130-240m² | ||
| 执行标准 | GB/T17758-2023 | ||
降温效果受场地环境、保温效果、层高、是否有发热源等因素影响,案例及评估效果仅供参考。
如何获得理想的降温效果?建议联系我们专业的人员实地勘察后定出降温方案。
荣获“国家高新技术企业”“中国著名品牌”等荣誉称号,参与起草了三项国家标准,四项行业标准
拥有零下35℃-65℃超低温综合性能实验室。严格贯彻ISO9001/ISO14001质量标准及国家、行业标准